Wybraliśmy Najpopularniejszego Sportowca Roku 2015 w gminie Łask
Przedstawiamy wyniki zakończonego głosowania w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2015 Gminy Łask, organizowanego pod patronatem Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka.
Wyniki głosowania:
Adam Berbelski – pływanie | 235 głosów | I m-ce |
Nikola Błażejewska – pływanie | 225 głosów | II m-ce |
Dawid Owczarek – piłka nożna | 146 głosów | III m-ce |
Karolina Kubiak – karate, kickboxing | 135 głosów | IV m-ce |
Julia Wojtaszek – piłka siatkowa | 129 głosów | V m-ce |
Maciej Kacperski – piłka nożna | 90 głosów | VI m-ce |
Hubert Kudra – karate, kickboxing | 65 głosów | VII m-ce |
Angelika Szczepańska – karate, kickboxing | 60 głosów | VIII m-ce |
Piotr Bąk – karate, Muay-Thai | 51 głosów | IX m-ce |
Mikołaj Bulzacki – modelarstwo lotnicze i kosmiczne | 50 głosów | X m-ce |
Dominik Chmiel – BJJ, MMA | 37 głosów | |
Kamil Królak – piłka nożna | 35 głosów | |
Zuzanna Pokorska – piłka siatkowa | 30 głosów | |
Marika Grzesiak – piłka siatkowa | 27 głosów | |
Igor Szymański – modelarstwo lotnicze i kosmiczne | 7 głosów | |
Konrad Dębicki – modelarstwo lotnicze i kosmiczne | 2 głosy |
Uroczyste podsumowanie wyników plebiscytu oraz wręczenie okolicznościowych statuetek młodym sportowcom i ich trenerom odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 16.00 w Łaskim Domu Kultury w "Galerii z fortepianem". Tradycyjnie dla wszystkich gości będzie czekał pyszny tort.